по названию | по дате события | ![]() |
163. | 31.07.2013 | Курс-тренинг: Управление предприятием на основе ключевых показателей деятельности (KPIs) и сбалансированной системы показателей (BSC) ![]()
|
164. | 24.07.2013 | Семинар «Как сделать так, чтобы Клиенты возвращались: сервис и клиентоориентированность». ![]()
|
165. | 23.07.2013 | Семинар «Платформа для электронной коммерции на базе Microsoft Dynamics AX» ![]()
|
166. | 12.07.2013 | Бесплатный семинар «Увеличение прибыли: возможности и риски развития розничной сети» ![]()
|
167. | 04.07.2013 | Бесплатный семинар: Автоматизация бухгалтерского учета в строительных компаниях на примере отраслевых программ 1С ![]()
|
168. | 24.06.2013 | Клиентский сервис - залог успеха! ![]()
|
169. | 21.06.2013 | Бесплатный семинар «Планирование и оперативное управление производством» ![]()
|
170. | 19.06.2013 | Курс-тренинг:Управленческий учет и расчет себестоимости по видам деятельности (АВС) ![]()
|
171. | 19.06.2013 | Мотивация на основе KPI ![]()
|
172. | 17.06.2013 | Семинар “KPI-Мотивация. Система оплаты по результату” ![]()
|
173. | 17.06.2013 | Семинары по закупкам и логистике для профессионалов в Санкт-Петербурге и Москве ![]()
|
174. | 17.06.2013 | Качество и доступность госуслуг в бюджетных и автономных учреждениях: как этого достичь ![]()
|
175. | 17.06.2013 | Семинар компании «Первый БИТ» посетили более 60 бухгалтеров ![]()
|
176. | 08.06.2013 | KPI. Разработка и внедрение собственной системы мотивации ![]()
|
177. | 05.06.2013 | Курс-тренинг: Управление личной и корпоративной эффективностью ![]()
|
178. | 05.06.2013 | Бесплатный семинар «Эффективное управление финансами производственного предприятия» ![]()
|
179. | 04.06.2013 | Работа с долгами: эффективные методы и приемы управления дебиторской задолженностью ![]()
|
181. | 29.05.2013 | Построение системы адаптивного бюджетирования на основе метода АВВ ![]()
|
182. | 27.05.2013 | Деловая разведка для развития бизнеса и увеличения прибыли ![]()
|
183. | 24.05.2013 | Kpi-технологии. Создание систем управления бизнесом на основе kpi's ![]()
|
184. | 23.05.2013 | Оптимизация бизнес-процессов на основе методов ABC, ABM, цепочек ценностей и создания добавленной стоимости ![]()
|
185. | 21.05.2013 | Управление бизнес-процессами ![]()
|
186. | 15.05.2013 | Тренинг «Управление исполнением» ![]()
|
187. | 18.04.2013 | Топ-менеджеры Екатеринбурга узнают об особенностях построения многоуровневых компаний ![]()
|
188. | 10.04.2013 | Управление бизнесс-процессами ![]()
|
189. | 09.04.2013 | Как внедрить процессный подход в управлении компанией ![]()
|
![]() ![]() |
О САЙТЕ
|
НОВОСТИ
|
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
|
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
|